| سایز | دور سینه | قد ژاکت | قد آستین | سن مناسب | ||||
| A | 65 | 34 | 26 | یک تا دو سال | ||||
| B | 68 | 36 | 28 | دو تا سه سال | ||||
| C | 71 | 38 | 30 | سه تا چهار سال | ||||
| D | 74 | 40 | 33 | چهار تا پنج سال | ||||
| E | 76 | 43 | 35 | پنج تا شش سال | ||||
| سایز | دور سینه | قد ژاکت | قد آستین | سن مناسب | ||||
| A | 65 | 34 | 26 | یک تا دو سال | ||||
| B | 68 | 36 | 28 | دو تا سه سال | ||||
| C | 71 | 38 | 30 | سه تا چهار سال | ||||
| D | 74 | 40 | 33 | چهار تا پنج سال | ||||
| E | 76 | 43 | 35 | پنج تا شش سال | ||||
دیدگاه خود را بنویسید