| سایز | دور کمر | قد لباس | سن مناسب | |||
| A | 46 | 24 | سه ماه تا 6 ماه | |||
| B | 50 | 34 | 6 ماه تا 9 ماه | |||
| C | 64 | 50 | یک تا 3 سال | |||
| D | 70 | 57 | 3 تا 5 سال | |||
| E | 80 | 74 | 5 تا 7 سال | |||
| سایز | دور کمر | قد لباس | سن مناسب | |||
| A | 46 | 24 | سه ماه تا 6 ماه | |||
| B | 50 | 34 | 6 ماه تا 9 ماه | |||
| C | 64 | 50 | یک تا 3 سال | |||
| D | 70 | 57 | 3 تا 5 سال | |||
| E | 80 | 74 | 5 تا 7 سال | |||
دیدگاه خود را بنویسید